LISTA DE HOTEIS – CONGRESSO ANUAL DOS BATISTAS DO MS | |||||||||
HOTEL | KM | FONE | INDIVIDUAL | DUPLO | TRIPLO | QUADRUPLO | SUITE CASAL | ||
1 | JANDAIA | 3,7 km | 3316-7700 | R$ 230,00 | R$ 310,00 | R$ 370,00 | |||
2 | VALE VERDE | 2,2 km | 3303-9393 | R$ 204,00 | R$ 250,00 | R$ 305,00 | |||
3 | HOTEL DA ORLA MORENA PARK | 400 m | 3212-5298 | R$ 215,00 | R$ 270,00 | R$ 323,00 | R$ 392,00 | R$ 335,00 | |
4 | METROPOLITAN | 2,2 km | 3389-4600 | R$ 280,00 | R$ 380,00 | R$ 480,00 | |||
5 | BRISTOL EXCELER | 290 m | 3312-2800 | R$ 190,00 | R$ 260,00 | R$ 300,00 | |||
6 | INDAIÁ PARK HOTEL | 200 m | 2106-1000 | R$ 270,90 | R$ 331,80 | R$ 418,95 | R$ 485,10 | ||
7 | DEVILLE HOTEL | 7,1 km | 2106-4600 | R$ 409,50 | R$ 481,50 | R$ 553,50 | R$ 625,50 | + 15% DE TX | |
8 | HOTEL COLONIAL | 1,2 km | 3382-6061 | R$ 140,00 | R$ 195,00 | R$ 235,00 | |||
9 | HOTEL INTERNACIONAL | 1,2 km | 3384-4677 | R$ 180,00 | R$ 250,00 | R$ 285,00 | |||
10 | OYO PALACE HOTEL | 2,2 km | 3384-4741 | R$ 110,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 | |||
11 | HOTEL CAMPO GRANDE/ADVANCED | 1,8 km | 3321-5000 | R$ 195,00 | R$ 235,00 | R$ 285,00 | R$ 340,00 | ||
12 | HOTEL CONCORD | 2,1 km | 3320-2999 | R$ 200,00 | R$ 228,00 | R$ 285,00 | |||
13 | HOTEL BURITI | 4,2 km | 3026-2211 | R$ 196,00 | R$ 240,00 | R$ 312,00 | R$ 361,00 | ||
TODOS OS HOTEL INCLUEM: CAFÉ DA MANHÃ / ESTACIONAMENTO/ INTERNET |
0 comentários